はい
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured 本日正午更新
NMB48 19thシングル「僕だって泣いちゃうよ」劇場盤 5次終了時点
TeamN TeamM TeamBⅡ 研究生
山本加 *0/24 白間 10/30 太田 *0/30 大段結 *0/*6
梅山 *1/18 渋谷 *0/30 村瀬 *0/24 岡本 *0/*6
小嶋 *0/18 吉田 *0/30 上西 *0/24 小川 *0/*6
谷川 *0/18 加藤 *0/24 植村 *0/24 北村 *0/*6
内木 *0/18 安田 *1/18 城 *0/18 小林 *0/*6
東 *2/12 岩田 *0/18 清水 *1/12 貞野 *0/*6
古賀 *0/12 磯 *0/12 久代 *0/12 菖蒲 *0/*6
堀 *0/12 大段舞 *0/12 明石 *0/*6 新澤 *0/*6
本郷 *0/12 川上千 *1/*6 石塚 *0/*6 出口 *0/*6
山尾 *0/12 川上礼 *1/*6 井尻 *0/*6 南波 *0/*6
日下 *0/*6 石田 *0/*6 武井 *0/*6 原 *0/*6
林 *0/*6 鵜野 *0/*6 中川 *0/*6 堀ノ内 *0/*6
三田 *0/*6 西澤 *0/*6 水田 *0/*6 三宅 *0/*6
山田 *0/*6 森田 *0/*6 横野 *0/*6
泉 *0/*6 佐藤 *0/*6 山本望 *0/*6
河野 *0/*6 山崎 *0/*6 塩月 *0/*6
溝渕 *0/*6 中野 *0/*6 南 *0/*6
前田 *0/*6 杉浦 *0/*6 大田 *0/*6
安部 *0/*6 大澤 *0/*6
. 坂本 *0/*6
計*17/750
●5次終了=6次受付時点比較
165/751 16th シングル 「僕以外の誰か」
122/742 17th シングル 「ワロタピーポー」
*61/728 18th シングル 「欲望者」
*17/750 19th シングル 「僕だって泣いちゃうよ」
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 1次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *0/36 込山 *0/30 岩立 *0/30 岡田奈 *0/36
横山由 *0/24 武藤十 *0/29 久保 *0/30 村山 *0/36
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *0/29 山内瑞 *0/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 佐々木 *0/24 川本 *0/24
篠崎 *0/17 峯岸 *0/12 福岡 *0/24 大森 *0/17
田口 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 *0/20 稲垣 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *0/15
千葉 *0/12 安田叶 *0/*6 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
前田彩 *0/11 湯本 *0/*6 山邊 *0/*6 達家 *0/*6
鈴木 *0/11 下口 *0/*6 竹内美 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 *0/36 倉野尾 *0/33 太田奈 *0/30 坂口渚 *0/30 伊藤き *0/*4
岡部 *0/30 小田え *0/25 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
長 *0/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *0/16 御供 *0/*4
下尾 *0/24 横山結 *0/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *0/16 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 *0/24 大盛 *0/*6 多田 *0/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 梅本 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 岡田梨 *0/*6 播磨 *0/*6 吉橋 *0/*6
道枝 *0/*6 長友 *0/*6 齋藤 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 大竹 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 神山 *0/*5 黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 2次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *0/36 込山 *0/30 岩立 *0/30 岡田奈 14/36
横山由 *0/24 武藤十 *0/29 久保 *0/30 村山 *0/36(1).
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *0/29 山内瑞 *0/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 佐々木 *0/24 川本 *0/24
篠崎 *0/17 峯岸 *0/12 福岡 *0/24 大森 *0/17
田口 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 *2/20(1). 稲垣 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *0/15
千葉 *0/12 安田叶 *0/*6 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
前田彩 *0/11 湯本 *0/*6 山邊 *0/*6 達家 *0/*6
鈴木 *0/11 下口 *0/*6 竹内美 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 *6/36(1). 倉野尾 *2/33 太田奈 *0/30 坂口渚 *0/30 伊藤き *0/*4
岡部 *2/30(2). 小田え *0/25 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
長 *0/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *0/16 御供 *0/*4
下尾 *0/24 横山結 *0/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *0/16 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 *8/24 大盛 *0/*6 多田 *0/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 梅本 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 岡田梨 *0/*6 播磨 *0/*6 吉橋 *0/*6
道枝 *0/*6 長友 *0/*6 齋藤 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 大竹 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 神山 *0/*5 黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 3次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *2/36 込山 *0/30 久保 *0/30(2). 岡田奈 36/36③
横山由 *0/24 武藤十 *0/29 岩立 *0/30 村山 26/36
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *0/29 山内瑞 *4/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 佐々木 *0/24 川本 *0/24
田口 *3/17 峯岸 *0/12 福岡 *0/24 稲垣 *2/17
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20③ 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *0/15
千葉 *0/12 安田叶 *0/*6 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
前田彩 *0/11 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
鈴木 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36③ 倉野尾 14/34(1). 太田奈 *2/30(1). 坂口渚 *3/30 伊藤き *0/*4
岡部 16/30(1). 小田え *2/25 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
長 *0/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *0/16 御供 *0/*4
下尾 *0/24 横山結 *0/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *0/16 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 22/33 大竹 *1/*7 多田 *0/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 岡田梨 *0/*6 梅本 *0/*6 吉橋 *0/*6
道枝 *0/*6 長友 *0/*6 播磨 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 齋藤 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 神山 *0/*5 黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 4次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *5/36 込山 *0/30 久保 *2/30(2). 岡田奈 36/36③
横山由 *0/24 武藤十 *3/29 岩立 *0/30 村山 34/36
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *0/29(1). 山内瑞 *4/24(1).
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *1/24(1). 川本 *0/24
田口 *4/17(2). 峯岸 *1/12 佐々木 *0/24 稲垣 *3/17
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20③ 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *2/15
千葉 *0/12 安田叶 *1/*6 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
前田彩 *0/11 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
鈴木 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36③ 倉野尾 18/34 太田奈 *3/30(2). 坂口渚 *3/30(3). 伊藤き *0/*4
岡部 22/30(3). 小田え *2/25(1). 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
長 *0/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *1/16 御供 *0/*4
下尾 *0/24 横山結 *0/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *0/16(1). 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 32/33 大竹 *1/*7 多田 *0/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 岡田梨 *0/*6 梅本 *0/*6 吉橋 *0/*6
道枝 *0/*6 長友 *0/*6 播磨 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 齋藤 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 神山 *0/*5 黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 5次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *5/36(1). 込山 *0/30 久保 *3/30(2). 岡田奈 36/36③
横山由 *0/24 武藤十 *3/29 岩立 *0/30 村山 36/36⑤
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *1/29(2). 山内瑞 *5/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *2/24 川本 *0/24
田口 *6/17 峯岸 *1/12(1). 佐々木 *0/24 稲垣 *3/17(1).
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20③ 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *2/15
千葉 *0/12 安田叶 *1/*6 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
前田彩 *0/11 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
鈴木 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36③ 倉野尾 18/34 太田奈 *5/30 坂口渚 *5/30(4). 伊藤き *0/*4
岡部 26/30(1). 小田え *3/25(1). 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
長 *0/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *1/16 御供 *0/*4
下尾 *0/24 横山結 *0/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *1/16 橋本 *0/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 32/33 大竹 *1/*7 多田 *0/*6(1).
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 岡田梨 *0/*6 梅本 *0/*6 吉橋 *0/*6
道枝 *0/*6 長友 *0/*6 播磨 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 齋藤 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 神山 *0/*5 黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 再販1次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *4/36 込山 *0/30 久保 *3/30 岡田奈 36/36再①
横山由 *0/24 武藤十 *2/29 岩立 *0/30 村山 21/36
後藤萌 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *0/29 山内瑞 *4/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *1/24 川本 *0/24
田口 *4/19 峯岸 *0/12 佐々木 *0/24 稲垣 *3/17
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 17/20 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *3/15
千葉 *0/12 安田叶 *0/*7 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
鈴木 *0/11 湯本 *0/*6 竹内美 *0/*7 達家 *0/*6
前田彩 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 32/36 倉野尾 11/35 太田奈 *2/30 坂口渚 *4/30 伊藤き *0/*4
岡部 23/34 小田え *3/25 佐藤栞 *0/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
下尾 *2/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *1/16 御供 *0/*4
長 *0/24 横山結 *1/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *3/16 橋本 *1/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 24/33 大竹 *1/*7 多田 *1/*7
道枝 *0/*6 岡田梨 *1/*6 齋藤 *1/*6 吉橋 *0/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *0/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 長友 *0/*6 梅本 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 播磨 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 ____________黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 再販2次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *7/36 込山 *0/30 久保 *6/30 岡田奈 36/36再①
後藤萌 *1/24 武藤十 *5/29 岩立 *0/30 村山 29/36
横山由 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *2/29 山内瑞 *6/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *2/24 川本 *0/24
田口 *8/19 峯岸 *0/12 佐々木 *0/24 稲垣 *5/17
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20再② 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *3/15
千葉 *0/12 安田叶 *1/*7 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
鈴木 *0/11 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
前田彩 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36再② 倉野尾 15/35 太田奈 *5/30 坂口渚 *8/30 伊藤き *0/*4
岡部 27/34 小田え *4/25 佐藤栞 *1/24 永野芹 *0/24 立仙 *0/*4
下尾 *5/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *3/16 御供 *0/*4
長 *0/24 横山結 *1/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *3/16 橋本 *1/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 30/33 大竹 *1/*7 多田 *1/*7
道枝 *0/*6 岡田梨 *1/*6 齋藤 *1/*6 吉橋 *1/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *1/*6 本間麻 *0/*6
庄司 *0/*6 長友 *0/*6 梅本 *0/*6 石綿 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 播磨 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 ____________黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6
AKB48 54thシングル「NO WAY MAN」劇場盤 再販3次終了時点
【AKB48】
TeamA TeamK TeamB Team4
向井地 *7/36 込山 *0/30 久保 *8/30 岡田奈 36/36再①
後藤萌 *1/24 武藤十 *5/29 岩立 *0/30 村山 31/36
横山由 *0/24 小嶋真 *0/27 高橋朱 *5/29 山内瑞 *6/24
加藤玲 *0/24 茂木 *0/17 福岡 *3/24 川本 *0/24
田口 *8/19 峯岸 *0/12 佐々木 *0/24 稲垣 *6/17
篠崎 *0/17 武藤小 *0/12 柏木 20/20再② 大森 *0/17
西川 *0/12 市川 *0/11 谷口め *0/18 浅井七 *3/15
千葉 *0/12 安田叶 *1/*7 田北 *0/11 馬嘉伶 *0/12
鈴木 *3/11 湯本 *0/*6 竹内美 *1/*7 達家 *0/*6
前田彩 *0/11 下口 *0/*6 山邊 *0/*6 田屋 *0/*6
宮崎美 *0/*6 野澤 *0/*6 大家 *0/*6 佐藤妃 *0/*5
____________________北澤 *0/*6
____________________中西 *0/*5
Team8
小栗 36/36再② 倉野尾 15/35 太田奈 *5/30 坂口渚 10/30 立仙 *1/*4
岡部 27/34 小田え *6/25 佐藤栞 *2/24 永野芹 *0/24 伊藤き *0/*4
下尾 *7/24 山田菜 *0/24 清水麻 *0/20 大西 *3/16 御供 *0/*4
長 *1/24 横山結 *1/20 吉川 *0/20 佐藤七 *0/16
谷川聖 *3/16 橋本 *1/12 佐藤朱 *0/16 行天 *0/12
吉田華 *0/*8 中野郁 *0/12 山本瑠 *0/*8 歌田 *0/12
人見 *0/*8 左伴 *0/*8 服部 *0/*8 濵 *0/12
奥本 *0/*4 山田杏 *0/*8 川原 *0/*4 髙橋音 *0/12
__________寺田美 *0/*8 奥原 *0/*4 髙橋香 *0/*8
__________横道 *0/*8 ____________高岡 *0/*4
__________春本 *0/*4 ____________野田 *0/*4
_______________________________平野 *0/*4
研究生
山根 *0/24 矢作萌 31/33 大竹 *1/*7 多田 *1/*7
道枝 *0/*6 岡田梨 *1/*6 齋藤 *1/*6 吉橋 *1/*6
佐藤美 *0/*6 小林蘭 *0/*6 大盛 *1/*6 石綿 *1/*6
庄司 *0/*6 長友 *0/*6 梅本 *0/*6 本間麻 *0/*6
佐藤詩 *0/*6 末永祐 *0/*6 播磨 *0/*6 蔵本 *0/*6
本田そ *0/*6 勝又 *0/*6 ____________黒須 *0/*5
古川 *0/*6 永野恵 *0/*6