レベルの低い新設学部が複数できたんだから当然
偏差値抜きにすればアホの推薦AO組増大でレベルは偏差値以上に下がっている
DaiGo
生活保護より動物愛護に資力を掛けろ、で炎上のメンタリスト
新浪 剛史
サントリーホールディングス株式会社CEO
両名とも慶應卒
2021年度大学入試合格者数
山手学院 東大 0 一橋 0 東工 2 早大 74 慶応 40
大妻中高 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 40 慶応 14
横浜共立 東大 0 一橋 2 東工 0 早大 64 慶応 38
光塩女子 東大 0 一橋 1 東工 0 早大 18 慶応 21
國學院高 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 28 慶応 8
淑徳与野 東大 0 一橋 2 東工 0 早大 55 慶応 16
朋優学院 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 27 慶応 7
拓殖第一 東大 0 一橋 1 東工 0 早大 24 慶応 8
桐光学園 東大 0 一橋 2 東工 2 早大 59 慶応 62
嘉悦学園 東大 0 一橋 1 東工 0 早大 9 慶応 20
品川女子 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 18 慶応 9
県立柏高 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 18 慶応 6
群馬中央 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 16 慶応 8
山脇学園 東大 0 一橋 1 東工 1 早大 29 慶応 12
茗溪学園 東大 0 一橋 1 東工 1 早大 25 慶応 16
森村学園 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 11 慶応 9
麗澤中高 東大 0 一橋 0 東工 1 早大 14 慶応 5
大妻多摩 東大 0 一橋 1 東工 0 早大 12 慶応 6
女学館高 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 16 慶応 14
拓殖第一 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 24 慶応 1
明治学院 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 12 慶応 11
駒込中高 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 11 慶応 8
獨協埼玉 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 14 慶応 3
成立学園 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 14 慶応 2
日大藤沢 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 8 慶応 6
淑徳巣鴨 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 7 慶応 7
湘南学園 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 11 慶応 2
聖学院高 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 11 慶応 2
日出学園 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 10 慶応 3
玉川学園 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 10 慶応 2
八雲学園 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 9 慶応 3
十文字高 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 6 慶応 6
跡見学園 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 9 慶応 2
市立桜丘 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 9 慶応 2
暁星国際 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 6 慶応 5
栄北高校 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 7 慶応 3
実践女子 東大 0 一橋 0 東工 0 早大 6 慶応 4
文系云々より、キャンパス見学に行けばわかるけど、
早稲田はバリバリ充実してきてるけど、巧者やキャンパスに比べて
とにかく学生数が多すぎて芋の子粗い状態
すでに日大と変わらない、マンモスひと山いくら大で、自分の存在など
誰も気にも留められないナノの世界
一方のケーヨーはというと、日吉はケーヨー高校の敷地間借りで特徴もなし、
三田は赤煉瓦のシンボルが奥まったところにぽつねんとあるだけで、
福澤公園なんてどこの町内にもある道路整備や都市計画からこぼれた、
なにかの間違いでスペースができちゃった空き地の狭さで、あとは無機質な
校舎がひしめいて、都会まんまのくつろぐスペースも無し
大学に通うというより、自宅と校舎を行き来する空虚な4年間は苦痛だ
絶対に狭キャンだけはイヤだ
ノイローゼになる